lichess.org
Donate

Gewinner unserer Einzelturniere

26.5. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Thuri, 2. NKiss, 3. Wampenschleifer (27 TN)
25.5. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2. Sternschnuppenschach, 3. walterstrobel (17 TN)
22.5. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. MW1966, 3. Gloria1959 (25 TN)

19.5. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Phily-hwi, 2. walterstrobel, 3. Gloria1959 (22 TN)
18.5. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. pobeda82, 2. walterstrobel, 3. boetti53 (14 TN)
15.5. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. pobeda82, 3. Panofolix (17 TN)

12.5. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Vi-B, 2.UdoWaltenberger, 3.Blunderking97 (19 TN)
11.5. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2.PawnEschi, 3. walterstrobel (9 TN)
8.5. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. Gloria1959, 3. Peter1878 (26 TN)

5.5. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Gloria1959, 2. MW1966, 3. pobeda82 (24 TN)
4.5. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. walterstrobel, 2.pobeda82, 3. DWA_Weinbrand (14 TN)
1.5. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. pobeda82, 3. Niceguy333 (15 TN)

28.4. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. NKiss, 2. niceguy333, 3. Debi209 (14 TN)
27.4. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. PawnEschi, 2. Black_swan_chess, 3. Gloria1959 (14 TN)
24.4. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. pobeda82, 3. Gloria1959 (23 TN)

21.4. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Thuri, 2. Pascal234, 3. Gloria1959 (25 TN)
20.4. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. pobeda82, 2. NKiss, 3. Pascal234 (24 TN)
17.4. Mittwochabend Arena-Modus: 1. Gloria1959, 2. pobeda82, 3. hypnofan (20 TN)

14.4. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Thuri, 2. Chessygirl00, 3. RoT58 (17 TN)
13.4. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2. pobeda82, 3. PawnEschi (15 TN)
10.4. Mittwochabend Arena-Modus: 1. pobeda82, 2. NKiss, 3. Bohnapfel (22 TN)

7.4. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Thuri, 2. Gloria1959, 3. darkolive (20 TN)
6.4. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2. Gloria1959, 3. Chess-31 (14 TN)
3.4. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. Gloria1959, 3. Schachmatizi (20 TN)
2.4. Dienstagnachmittag Arena-M.: 1. Pobeda82, 2. black_swan_chess, 3. Gloria1959 (14 TN)

31.3. Ostersonntagvormittag SWISS-Modus: 1. NKiss, 2. pobeda82, 3. Chess-31 (19 TN)
30.3. Karsamstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2. rebl, 3. pobeda82 (21 TN)
27.3. Mittwochabend Arena-Modus: 1. Biker66, 2. NKiss, 3. pobeda82 (23 TN)

24.3. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. pobeda82, 2. black_swan_chess, 3. NKiss (30 TN)
23.3. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2. FM MadMerkel, 3. Gloria1959 (23 TN)
20.3. Mittwochabend Arena-Modus: 1. Fune09, 2. NKiss, 3. Otti_57 (21 TN)

19.3. Dienstagnachmittag Arena-M.: 1. Thuri, 2. Gloria1959, 3. Walterstrobel (13 TN)
17.3. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1.DutchDestoyer1989, 2.Thuri, 3.Chessygirl00 (19 TN)
16.3. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. Thuri, 2. NKiss, 3. Pobeda82 (24 TN)
13.3. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. pobeda82, 3. Thuri (19 TN)

10.3. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Thuri, 2. Jamelienew, 3. Chessygirl00 (19 TN)
9.3. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2. Watermelon_Link, 3. Thuri (17 TN)
6.3. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. Thuri, 3. Andreas-J (21 TN)

3.3. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. davechess12, 2. NKiss, 3. MW1966 (17 TN)
2.3. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2. Chess-31, 3. Sittichess (16 TN)
28.2. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. Thuri, 3. black_swan_chess (19 TN)

25.2. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Chessygirl00, 2. Michael59, 3. niceguy333 (13 TN)
24.2. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2. Dynamit-harry, 3. PawnEschi (18 TN)
21.2. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. niceguy333, 3. Thuri (32 TN)

18.2. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Thuri, 2. MW1966, 3. Black_swan_chess (20 TN)
17.2. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2. mamba2001de, 3. Nathanael01 (22 TN)
14.2. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. Thuri, 3. Bohnapfel (28 TN)

11.2. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. NKiss, 2. Thuri, 3. Jamelienew (25 TN)
10.2. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2. Thuri, 3. PawnEschi (22 TN)
7.2. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. VVV-31, 3. Chessygirl00 (27 TN)

4.2. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Thuri, 2. Jamelienew, 3. Chessygirl00 (13 TN)
3.2. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. Bohnapfel, 2. Thuri, 3. Gloria1959 (23 TN)
31.1. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. Gloria1959 3. Niceguy333 (20 TN)

28.1. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Lutherus, 2. Chessygirl00, 3. Honigdachs (21 TN)
27.1. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2. Gloria1959, 3. Sittichess (16 TN)
24.1. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. Gloria1959 3. Chessygirl00 (17 TN)

21.1. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Thuri, 2. black_swan_chess, 3. rebl (20 TN)
20.1. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2. Bohnapfel, 3. Sittichess (16 TN)
17.1. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. Sittichess, 3. black_swan_chess (21 TN)

14.1. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Thuri, 2. Chessygirl00, 3. Blunderking97 (14 TN)
13.1. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2. Peter1878, 3. Sittichess (23 TN)
10.1. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. Debi209, 3. Gloria1959 (22 TN)

7.1. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Thuri, 2. Gloria1959, 3. PawnEschi (16 TN)
6.1. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2. Gloria1959, 3. Tangerinedream2903 (21 TN)
3.1. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. Dynamit-harry, 3. Chessygirl00 (27 TN)

2023:
=====
31.12. Jubiläum 600. Einzelturnier bei uns: 1. HHe1976, 2. hubislav, 3. Vi-B (16 TN)
30.12. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2. KalleMatt, 3. Nadann (14 TN)

27.12. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. niceguy333, 3. Chessygirl00 (13 TN)
23.12. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2. Frauenseer, 3. Sittichess (31 TN)

20.12. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. Zielwasser2005, 3. niceguy333 (20 TN)
17.12. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Thuri, 2. FloFisch, 3. Komodo57 (15 TN)
16.12. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2. PawnEschi, 3. Mamba2001de (12 TN)

13.12. Mittwochabend Arena-Modus: 1. Pascal234, 2. NKiss, 3. Bohnapfel (23 TN)
10.12. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. HHe1976, 2. NKiss, 3. Vi-B (19 TN)
9.12. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2. Thuri, 3. Bohnapfel (23 TN)

6.12. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. Sittichess, 3. manfredrahn (26 TN)
3.12.Sonntagvormittag SWISS-M. :1.DutchDestoyer1989,2.FMMadMerkel,3.Blunderking97 (18TN)
2.12. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2. Basti19992, 3. Sittichess (17 TN)

29.11. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. Bohnapfel, 3. Sittichess (20 TN)
26.11. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1.Chessygirl00, 2.Basti19992, 3.NKiss (22 TN)
25.11. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2. Thuri, 3. PawnEschi (22 TN)

22.11. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. Jamelienew, 3. niceguy333 (25 TN)
19.11. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1.Chessygirl00, 2.Bohnapfel, 3.sud9999 (20 TN)
18.11. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2. biker66, 3. Honigdachs (16 TN)

15.11. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. Interrogator, 3. niceguy333 (18 TN)
12.11. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1.NKiss, 2.Honigdachs, 3.Debi209 (15 TN)
11.11. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2. Dynamit-harry, 3. rebl (14 TN)

8.11. Mittwochabend Arena-Modus: 1. MW1966, 2. NKiss, 3. J611 (19 TN)
5.11. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1.SchwabenLiga, 2.Thuri, 3.hubislav (23 TN)
4.11. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. Thuri, 2. BeckerTho, 3. biker66 (11 TN)

1.11. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. Chessygirl00, 3. hubislav (16 TN)
29.10. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1.Honigdachs, 2.DutchDestoyer1989, 3.Chessygirl00 (20 TN)
28.10. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. Thuri, 2. Mamba2001de, 3. Gloria1959 (14 TN)

25.10. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. Debi209, 3. Biker66 (16 TN)
22.10. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. DutchDestoyer1989, 2. Thuri, 3. Gloria1959 (17 TN)
21.10. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2. FM ruckzuck, 3. Honigdachs (16 TN)

18.10. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. surleau, 3. Biker66 (20 TN)
15.10. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Honigdachs, 2. Basti19992, 3. Baribal1952 (24 TN)
14.10. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. Honigdachs, 2. NKiss, 3. biker66 (18 TN)

11.10. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. UdoWaltenberger, 3. Gloria1959 (16 TN)
8.10. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Honigdachs, 2. Chessygirl00, 3. Vi-B (19 TN)
7.10. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2. boetti53, 3. surleau (11 TN)

4.10. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. Niceguy333, 3. Bohnapfel (15 TN)
1.10. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Honigdachs, 2. Thuri, 3. niceguy333 (15 TN)
30.9. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2. Bohnapfel, 3. Honigdachs (15 TN)

27.9. Mittwochabend Arena-Modus: 1. Chessygirl00, 2. NKiss, 3. Davechess12 (18 TN)
24.9. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. DutchDestoyer1989, 2. NKiss, 3. hubislav (15 TN)
23.9. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. Honigdachs, 2. Thuri, 3. chessmanhd (14 TN)

20.9. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. Gloria1959, 3. surleau (15 TN)
17.9. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Honigdachs, 2. NKiss, 3. surleau (19 TN)
16.9. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. Dynamit-harry, 2.NKiss, 3. Honigdachs (15 TN)

13.9. Mittwochabend Arena-Modus: 1. davechess12, 2. Honigdachs, 3. Bohnapfel (18 TN)
10.9. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. MW1966, 2. Honigdachs, 3. DutchDestroyer1989 (13 TN)
9.9. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2.Honigdachs, 3. Gloria1959 (14 TN)

6.9. Mittwochabend Arena-Modus: 1. Honigdachs, 2. Hunky-Funky, 3. surleau (18 TN)
3.9. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Honigdachs, 2. Thuri, 3. MW1966 (19 TN)
2.9. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. Thuri, 2.PawnEschi, 3. walterstrobel (8 TN)

30.8. Mittwochabend Arena-Modus: 1. Honigdachs, 2. walterstrobel, 3. Bohnapfel (18 TN)
27.8. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Honigdachs, 2. Thuri, 3. hubislav (20 TN)
26.8. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2.Thuri, 3. Fune09 (16 TN)

23.8. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. Hotti1, 3. hubislav (19 TN)
20.8. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. NKiss, 2. Vi-B, 3. Chessygirl00 (18 TN)
19.8. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2.Dynamit-harry, 3. J611 (14 TN)

16.8. Mittwochabend Arena-Modus: 1. MW1966, 2. Debi209, 3. hubislav (14 TN)
13.8. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Thuri, 2. NKiss, 3. hypnofan (20 TN)
12.8. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2. Gloria1959, 3. Bohnapfel (13 TN)

9.8. Stefan-Glasewald-Turnier Arena-Modus: 1. MW1966, 2. NKiss, 3. UdoWaltenberger (16 TN)
6.8. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. FMMadMerkel, 2. MW1966, 3. Thuri (26 TN)
5.8. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. FMruckzuck, 2. Thuri, 3. walterstrobel (14 TN)

2.8. Mittwochabend Arena-Modus: 1. MW1966, 2. NKiss, 3. Chessygirl00 (22 TN)
30.7. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Thuri, 2. UdoWaltenberger, 3. Jamelienew (17 TN)
29.7. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2. maulwurfpauli, 3. Thuri (14 TN)

26.7. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. MW1966, 3. rebl (16 TN)
23.7. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Thuri, 2. Phily-hwi, 3. Baribal1952 (18 TN)
22.7. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. Thuri, 2. Phily-hwi, 3. walterstrobel (13 TN)

19.7. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. Thuri, 3. Chessygirl00 (26 TN)
16.7. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. FMMadMerkel, 2. darkolive, 3. Chessygirl00 (24 TN)
15.7. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2. walterstrobel, 3. Hotti1 (16 TN)

12.7. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. MW1966, 3. Davechess12 (27 TN)
9.7. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Thuri, 2. Debi209, 3. walterstrobel (19 TN)
8.7. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. Thuri, 2. PaulWittmann, 3. Gloria1959 (18 TN)

5.7. Mittwochabend Arena-Modus: 1. Thuri, 2. Malil, 3. walterstrobel (21 TN)
2.7. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. MW1966, 2. Chessygirl00, 3. Gloria1959 (28 TN)
1.7. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. Thuri, 2. Techpotato, 3. fuzzychess (18 TN)

28.6. Mittwochabend Arena-Modus: 1. MW1966, 2. Thuri, 3. NKiss (18 TN)
25.6. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Chessygirl00, 2. Thuri, 3. hubislav (15 TN)
24.6. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2. Bohnapfel, 3. Fogelvrei (12 TN)

21.6. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. Thuri, 3. walterstrobel (24 TN)
18.6. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Thuri, 2. MW1966, 3. Chessygirl00 (19 TN)
17.6. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. PaulWittmann, 2. hypnofan, 3. Sud9999 (8 TN)

14.6. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. Gloria1959, 3. hypnofan (20 TN)
11.6. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Chessygirl00, 2. Gloria1959, 3. FM ruckzuck (15 TN)
10.6. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. Hamsterrad, 2. MKiss, 3. walterstrobel (12 TN)

7.6. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. Gloria1959, 3. FM MadMerkel (25 TN)
4.6. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Thuri, 2. Niceguy333, 3. Chessygirl00 (26 TN)
3.6. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. FM MadMerkel, 2. Thuri, 3. NKiss (13 TN)

31.5. Mittwochabend Arena-Modus: 1. MW1966, 2. Thuri, 3. ulmons (24 TN)
28.5. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Thuri, 2. walterstrobel, 3. Blunderking97 (23 TN)
27.5. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. Thuri, 2. walterstrobel, 3. Gloria1959 (11 TN)

24.5. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. Pascal234, 3. MW1966 (19 TN)
21.5. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Pascal234, 2. walterstrobel, 3. Chessygirl00 (19 TN)
20.5. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. Thuri, 2. Gloria1959, 3. UdoWaltenberger (13 TN)

17.5. Mittwochabend Arena-Modus: 1. Bohnapfel, 2. FM MadMerkel, 3. NKiss (25 TN)
14.5. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. MW1966, 2. Thuri, 3. Chessygirl00 (23 TN)
13.5. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. FM MadMerkel, 2. hypnofan, 3. Gloria1959 (11 TN)

10.5. Unser 500. Turnier Arena-Modus: 1. Lyschko, 2. FM MadMerkel, 3. Bohnapfel (33 TN)
7.5. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. PaulWittmann, 2. walterstrobel, 3. Vi-B (16 TN)
6.5. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. Thuri, 2. stefff, 3. rebl (9 TN)

3.5. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. MW1966, 3. Chessygirl00 (14 TN)
30.4. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Pascal234, 2. MW1966, 3. Thuri (25 TN)
29.4. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. Gloria1959, 2. PawnEschi, 3. walterstrobel (16 TN)

26.4. Mittwochabend Arena-Modus: 1. MW1966, 2. walterstrobel, 3. Thuri (21 TN)
23.4. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1.MW1966, 2.Blunderking97, 3.Chessygirl00 (15 TN)
22.4. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. Thuri, 2. Gloria1959, 3 Dynamit-harry (18 TN)

19.4. Mittwochabend Arena-Modus: 1. Pascal234 2. NKiss, 3. Thuri (19 TN)
16.4. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Pascal234, 2. Chessygirl00 3. MW1966 (18 TN)
15.4. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. Pascal234, 2. Serge17, 3 MW1966 (19 TN)

12.4. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. Serge17, 3. Michael59 (24 TN)
9.4. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Chessygirl00, 2. RoT58 3. FMruckzuck (18 TN)
8.4. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. Thuri, 2. bsa-jonathan, 3 rebl (17 TN)

5.4. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. MW1966, 3. Thuri (16 TN)
2.4. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Basti19992, 2. Chessygirl00, 3. MW1966 (20 TN)
1.4. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. FMruckzuck, 2. J611, 3 hamsterrad (20 TN)

29.3. Mittwochabend Arena-Modus: 1. Mark_Aurel, 2. walterstrobel, 3. MW1966 (25 TN)
26.3. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. MW1966, 2. Blunderking97, 3. hamsterrad (14 TN)
25.3. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. Thuri, 2. walterstrobel, 3 j611i (12 TN)

22.3. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. Thuri, 3. walterstrobel (22 TN)
19.3. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Blunderking97, 2. Chessygirl00, 3. Thuri (19 TN)
18.3. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. FMwinawer1, 2. walterstrobel, 3 Thuri (14 TN)

15.3. Mittwochabend Arena-Modus: 1. niceguy333, 2. NKiss, 3. Thuri (17 TN)
12.3. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Blunderking97, 2. MW1966, 3. Chessygirl00 (18 TN)
11.3. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. walterstrobel, 2. Michael59, 3 Thuri (21 TN)

8.3. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. Thuri, 3. walterstrobel (24 TN)
5.3. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Thuri, 2. ulmons, 3. stevenomen (16 TN)
4.3. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2. walterstrobel, 3 Thuri (20 TN)

1.3. Mittwochabend Arena-Modus: 1. MW1966, 2. Thuri, 3. NKiss (23 TN)
26.2. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Thuri, 2. Basti19992, 3. Gloria1959 (28 TN)
25.2. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2. walterstrobel, 3 aylin_whitequeen (13 TN)

22.2. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. Dynamit-harry, 3. UdoWaltenberger (24 TN)
19.2. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Thuri, 2. Chessygirl00, 3. MW1966 (29 TN)
18.2. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. hypnofan, 2. maulwurfpauli, 3. Gloria1959 (14 TN)

15.2. Mittwochabend Arena-Modus: 1. Thuri, 2. Walterstrobel, 3. MW1966 (20 TN)
12.2. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Thuri, 2. FMwinawer1, 3. Basti19992 (20 TN)
11.2. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. Thuri, 2. Serge17, 3. hypnofan (13 TN)

8.2. Mittwochabend Arena-Modus: 1. Thuri, 2. NKiss, 3. walterstrobel (23 TN)
5.2. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Thuri, 2. walterstrobel, 3. Bergdoktor2 (19 TN)
4.2. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. hypnofan, 2. hamsterrad, 3. Phily-hwi (17 TN)

1.2. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. Chessygirl00, 3. FMLyschko (27 TN)
29.1. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. MW1966, 2. Thuri, 3. Gloria1959 (22 TN)
28.1. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. Dynamit-harry, 2. BeckerTho, 3. walterstrobel (13 TN)

25.1. Mittwochabend Arena-Modus: 1. MW1966, 2. NKiss, 3. Thuri (23 TN)
22.1. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. MW1966, 2. Basti19992, 3. Thuri (21 TN)
21.1. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2. Thuri, 3. Dynamit-harry (14 TN)

18.1. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. UdoWaltenberger, 3. Gloria1959 (21 TN)
15.1. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. MW1966, 2. Thuri, 3. NewSeed (17 TN)
14.1. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2. Thuri, 3. PawnEschi (15 TN)

11.1. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. Chessygirl00, 3. davechess12 (27 TN)
8.1. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. PaulWittmann, 2. Otto60, 3. Vi-B (22 TN)
7.1. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. Thuri, 2. NKiss, 3. walterstrobel (16 TN)

4.1. Mittwochabend Arena-Modus: 1. Thuri, 2. MW1966, 3. UdoWaltenberger (29 TN)
1.1. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Chessygirl00, 2. MW1966, 3. walterstrobel (16 TN)

2022:
=====
31.12. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. walterstrobel, 2. Bohnapfel, 3. hypnofan (16 TN)
28.12. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. Chess-31, 3. walterstrobel (24 TN)
25.12. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. surleau, 2. RoT58, 3. Chessygirl00 (20 TN)

21.12. Mittwochabend Arena-Modus: 1. Chessygirl00, 2. walterstrobel, 3. NKiss (33 TN)
18.12. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Phily-hwi, 2. wofi_chess, 3. Wilde23 (21 TN)
17.12. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. Thuri, 2. aylin_whitequeen, 3. Elmo123 (14 TN)

14.12. Mittwochabend Arena-Modus: 1. ulmons, 2. MW1966, 3. hypnofan (23 TN)
11.12. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Wilde23, 2. Basti19992, 3. Bohnapfel (19 TN)
10.12. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. Wilde23, 2. walterstrobel, 3. hypnofan (12 TN)

7.12. Mittwochabend Arena-Modus: 1. Lyschko, 2. Klasnic86, 3. Elmo123 (21 TN)
4.12. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Gloria1959, 2. UdoWaltenberger, 3. alizeynalli (11 TN)
3.12. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. PaulWittmann, 2. walterstrobel, 3. Thuri (18 TN)

30.11. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. Gloria1959, 3. maulwurfpauli (20 TN)
27.11. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. walterstrobel, 2. DARadek, 3. DerKleine (17 TN)
26.11. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. Thuri, 2. Spasshaben, 3. Bohnapfel (20 TN)

23.11. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. Thuri, 3. walterstrobel (15 TN)
20.11. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Blunderking97, 2.wofi_chess, 3. UdoWaltenberger (18 TN)
19.11. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. NKiss, 2. PaulWittmann, 3. Dynamit-harry (17 TN)

16.11. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. sittichess, 3. Thuri (25 TN)
13.11. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Phily-hwi, 2. Blunderking97, 3. niceguy333 (22 TN)
12.11. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. PaulWittmann, 2. Bohnapfel, 3. Thuri (13 TN)

9.11. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. walterstrobel, 3. Gloria1959 (26 TN)
6.11. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. Basti19992, 2. walterstrobel, 3. Breznsoizer (20 TN)
5.11. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. Thuri, 2. walterstrobel, 3. hubislav (17 TN)

2.11. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. zeltner_alt, 3. ChessBlitz61 (22 TN)
30.10. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. walterstrobel, 2. Thuri, 3. Davechess12 (25 TN)
29.10. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. Thuri, 2. Gloria1959, 3. Elmo123 (12 TN)

26.10. Mittwochabend Arena-Modus: 1. NKiss, 2. Gloria1959, 3. niceguy333 (17 TN)
23.10. Sonntagvormittag SWISS-Modus: 1. PaulWittmann, 2. FMwinawer1, 3. hamsterrad (18 TN)
22.10. Samstagnachmittag Arena-M.: 1. Thuri, 2. walterstrobel, 3. hypnofan (16 TN)
